Yacht Club Zell am See
Freitag Abendregatta 2014
Segelsaison 2014
L313101504 Yacht Club Zell am See
Gesamtergebnis
2.Wettfahrt
9 -WF mit 2 Streicher Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: YCZ Wettfahrtleitung: YCZ Schiedsgericht: YCZ Auswertung: Baier Werner Organisation: Yardstick 24.07.2014 - 17:42:23 |
---|
2.Wf |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | AUT 159 | Schober Klaus | Melges 20 |   | 93 | 00:20:18 | 00:21:50 |
2 | AUT 204683 | Wagenbichler Simon | Laser Radial |   | 116 | 00:25:26 | 00:21:56 |
3 | AUT 5 | ErichSchober, | FD | YCZ | 93 | 00:20:45 | 00:22:19 |
4 | AUT 400 | Steinacher Hans-Peter jun. | Elliot |   | 92 | 00:20:36 | 00:22:23 |
5 | AUT | GeorgSchmuck, | Laser |   | 111 | 00:25:01 | 00:22:32 |
6 | AUT 35861 | Lechthaler Walter | Laser |   | 111 | 00:25:14 | 00:22:44 |
7 | AUT 193 | Harbacek Hans | Tiki 26 |   | 119 | 00:33:18 | 00:27:59 |
8 (DNF) | AUT 122027 | Körmer Walter | Laser |   | 111 | DNF |   |
8 (DNC) | AUT 100 | Bacher Hans-Veit | O-Jolle |   | 114 | DNC |   |
8 (DNC) | ITA 374 | Baier Werner | Comet 21 Sport |   | 95 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT 462 | Bräuer Rudolf | Manta 19 |   | 131 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT BBBBB | Hartl Xaver | 29er |   | 100 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT 84 | Kirschnek Franz | Dehler 730 |   | 115 | DNC |   |
8 (DNC) | SUI 197 | Körmer Walter | Ultimate 20 |   | 96 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT 292 | Kupfner Hermann | Seggerling |   | 112 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT XX | Kupfner Hermann | Speedfeet |   | 96 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT 108587 | Moser Wolfgang | Laser |   | 111 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT NN | Neubacher Matthias | Micro |   | 110 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT 815 | Nusskern Franz | Longtze |   | 85 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT X | Oberhofer Alexander | Sportina 620 |   | 117 | DNC |   |
8 (DNC) | GER 268 | Reisinger Stefan | Seggerling |   | 112 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT XXXX | Reisinger Wolfgang | 20m² Jollenkreuzer |   | 110 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT 306 | Reisinger Wolfgang | Seggerling |   | 112 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT XXX | Triendl Wolfgang | Majestic 24 |   | 96 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT MM | van der Valk Ronald | A-Cat |   | 76 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT 1 | Vogler Georg | FD |   | 93 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT 7 | Vogler Stefan | FD |   | 93 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT 43392 | YCZ 420er | 420er |   | 114 | DNC |   |
8 (DNC) | GER 44 | Axl Forstmann | O Jolle | SLSV | 114 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT | Walter Feichtner | Aquila |   | 110 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT XXXX | Porkert | ESSENCE 6 | YCZ | 88 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT yyy | Wüllrich | Kielboot | YCZ | 120 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT xy | Maier, J | Trimaran | YCZ | 95 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT xxy | Ebster,Willi | Condor70 | YCZ | 114 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT cxy | Butze | Super Dorade | YCZ | 115 | DNC |   |
8 (DNC) | AUT | Kschwendner | Seascape18 | YCZ | 107 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 36, gestartet: 8, gewertet: 7 |
Windstärke: | |
Windrichtung: |